メニュー・料金
2021.11.04
メニュー・料金
| カット(指名料込み) | 税別料金 |
|---|
| スタイリスト | 5,000 |
| トップスタイリスト | 5,500 |
| トップアーティスト | 6,000 |
| フロントカット(シャンプー無し) | 1,000 |
| キッズカット(小学生以下) | 3,000 |
| |
カット料金には指名料とシャンプーブロー代が含まれています。
| カラー | 税込料金 |
|---|
| リタッチ(根元カラー) | 6,000 |
| メンズカラー | 7,000 |
| ショート | 7,500 |
| ミディアム | 8,000 |
| ロング | 9,000 |
| スーパーロング | 要相談 |
| ※使用薬剤グラム換算 |
カラーのみの場合別途シャンプーブロー代1500+税
| ブリーチ料金 | カラー料金に+以下の税別料金 |
|---|
| メンズ | 7,000 |
| ショート | 7,500 |
| ミディアム | 8,000 |
| ロング | 9,000 |
| スーパーロング | 要相談 |
| ※使用薬剤グラム換算 |
ブリーチリタッチのみの場合料金は要相談。
| デザイン料金 | カラー料金に+以下の税別料金 |
|---|
| ハイライト10枚以内 | 6,000 |
| ハーフハイライト | 8,000 |
| フルヘッドハイライト | 15,000 |
| イヤリングカラー | 6,000 |
| インナーカラー | 6,000 |
| バレイヤージュ | 10,000 |
ブリーチリタッチのみの場合料金は要相談。
| 縮毛矯正ストレートパーマ | 税別料金 |
|---|
| コールドパーマ | 8,000 |
| 縮毛矯正(前髪) | 9,000 |
| 縮毛矯正(フェイスライン) | 12,000 |
| 縮毛矯正リタッチ | 18,000 |
| 縮毛矯正オール | 25,000 |
| 髪質改善ストレート | 30,000 |
| 酸性ストレート | 30,000 |
| 等電点ストレート | 30,000 |
| |
パーマのみの場合別途シャンプーブロー代1500+税 デジタルパーマは取り扱っておりません。
| トリートメント | 税別料金 |
|---|
| 2STEPトリートメント | 2,000 |
| GRAND LINKAGE | 3,000 |
| Aujua HAIR CARE | 4,000 |
| Aujua AGING HAIR CARE | 5,000 |
| Aujua ETERNAL STAGE | 6,000 |
| BYKARTE SISCARE | 7,000 |
その他ブランドのトリートメントの取り揃えております
| ヘッドスパ | 税別料金 |
|---|
| 炭酸ヘッドクレンジング | 2,000 |
| ショートオイルスパ | 3,000 |
| Aujua SCALP CARE 40分 | 4,000 |
| Aujua SCALP CARE 50分 | 5,000 |
| Aujua SCALP CARE 60分 | 6,000 |
| |
その他ブランドのトリートメントの取り揃えております
| ヘアセット・メイク | 税別料金 |
|---|
| シャンプーブローのみ | 4,000 |
| コテ巻きのみ | 3,000 |
| ハーフアップ | 4,000 |
| フルアップ | 6,000 |
| フルメイク | 6,000 |
| 着付け | 20,000 |
| アイブローカット(眉毛) | 1,500 |
| |
ヘアメイクは事前相談をお勧めいたします
各種クレジットカード決済・QRコード決済・電子マネー等、ご利用いただけます。
・完全予約制 当日のご予約は担当者にご確認ください。
・シェアサロン型、業務委託型のサロンとなりますのでスタイリストによりメニュー内容・料金が異なります。
・スタイリストにより営業時間も異なります。
・シェアサロンにつき店舗への電話問い合わせはご遠慮ください。
名古屋伏見シェアサロン名駅栄駅直結